





Celular Xiaomi Redmi 8A 32GB / 2GB RAM / 4G / Dual Sim / Tela 6.2'' / Câmeras 12MP e 8MP - Ocean Blue Azul
0 Opiniões
Descrição Geral
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi 8A |
Espessura | 9,4 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,4 x 156,3 milímetros |
Peso | 188 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Proteção contra água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 439 SDM439 (12nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2Ghz Dual-Core ARM Cortex-A531.45Ghz Hexa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 505 650Mhz |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória interna | 32GB (21GB acessível pelo usuário)eMMC 5.1 |
Memória externa | Até 512GB microSD, microSDHC, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 6.2" polegadas |
Proporção da tela | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720x1520 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 271 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800 (China), GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | Global, India version:UMTS 850/900/1900/2100China version:CDMA2000 1xEV-DOTD-SCDMA 1900/2000UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat4VoLTEGlobal version:LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20)TD-LTE (Bands 38, 40)India version:LTE (Bands 1, 3, 5, 8)TD-LTE (Bands 40, 41)China version:LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Tamanho do sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 8 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3264x2448 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infravermelho | Suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Luminosidade, Reconhecimento facial (desbloqueio) |
Outras características | - Cor Azul - MIUI 11- Tela 19:9- Câmera traseira com sensor Sony IMX363- Quick Charge 3.0- WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa)Carregamento rápido (fast charging) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 18W |
Autonomia conversação | 2520 minutos | 42 horas | 1,8 dias |
Taxa de radiação (SAR) |
Ficha técnica
Modelo | Redmi 8A 32GB |
Categoria | CELULARES |
Marca | XIAOMI |
Itens Inclusos | - 01 Smartphone - 01 Adaptador de energia - 01 Capa protetora - 01 Cabo de carregamento - 01 Ferramenta ejetora de chip - 01 Manual - 01 Termo de garantia |
Garantia | 120 dias após o recebimento do produto |