NÃO VÁ EMBORA!
Temos uma condiçãoo especial para você cliente ESPECIAL para nós!
Temos uma condiçãoo especial para você cliente ESPECIAL para nós!
O Redmi Note 9 Pro da Xiaomi é um celular para quem busca performance e qualidade para executar os jogos e apps mais pesados para um smartphone, conta com sistema operacional Android 10, processador Octa-core com 6GB de memória RAM, o armazenamento interno é de 128GB ideal para baixar todos os arquivos que precisar! A tela do aparelho tem 6,67 polegadas e resolução de 1080x2400 pixels, mostrando ótimas imagens para seus jogos e vídeos! As câmeras são outro ponto que chamam a atenção no aparelho, são 4 na parte traseira, sendo elas de 48, 8, 5 e 2 megapixels, ja na parte frontal conta com uma de 16MP, perfeita para tirar as melhores selfies.
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi Note 9 Pro |
Espessura | 8,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,68 x 165,75 milímetros |
Peso | 209 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 10 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 618 |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (106GB disponível)UFS 2.1 |
Armazenamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 6.67" polegadas |
Proporção da tela | ~84,5% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2400 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 395 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
Recursos da tela | 60Hz, 450 nits |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 800/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat15/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)TD-LTE (Bands 38, 40, 41)VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)64 megapixels8MP ultrawidef/2.213mm1/4"1.12µm119º5MP macrof/2.41.12µmAF2MP depthf/2.4 |
Resolução câmera principal | 10120x6328 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.5 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.06" polegadas |
Tamanho pixel | 1µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 16 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na lateral) |
Outras características | - Cores: Verde tropical, Branco glacier, Cinza interstellar- MIUI 11- Carregador 33W (celular suporta 30W)- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5020 mAh |
Carregador, watts | 30W Carga rápida (fast charging) |
Taxa radiação | |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 0,87W/kg (cabeça) | 0,71W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,66W/kg (cabeça) | 1,02W/kg (corpo) |
Modelo | Redmi Note 9 PRO |
Categoria | XIAOMI |
Marca | XIAOMI |
Itens Inclusos | 1 Celular Xiaomi Redmi Note 9 PRO 128GB 1 Carregador 1 Cabo USB 1 Ferramenta de Remoção do Chip 1 Capa Protetora 1 Manual do Usuário |
Garantia | 120 dias após o recebimento do produto |