NÃO VÁ EMBORA!
Temos uma condiçãoo especial para você cliente ESPECIAL para nós!
Temos uma condiçãoo especial para você cliente ESPECIAL para nós!
Características | |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi Note 9 Pro Max |
Espessura | 8,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,68 x 165,5 milímetros |
Peso | 209 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado P2i: nano-revestimento repelente à água |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | Android 10 |
Hardware | |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 618 |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (106GB disponível)UFS 2.1 |
Armazenamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC(espaço dedicado) |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 6.67" polegadas |
Proporção da tela | ~84,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2400 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 395 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
Rede de telefonia | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 800/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat15/13 (Bands 1, 3, 5, 8, 20, 28)TD-LTE (Bands 40, 41)VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)64 megapixels8MP ultrawidef/2.213mm1/4"1.12µm5MP macrof/2.41.12µm2MP depthf/2.4 |
Resolução câmera principal | 10120x6328 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Tamanho sensor | 1/2.8" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | |
Câmera frontal (secundária) | 32 megapixels |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC |
IrDA infravermelho | Suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na lateral) |
Outras características | - Cores: Azul aurora, Branco glacier, Preto interstellar- Tela 20:9 (450 nits)- MIUI 11- WiFi direct, hotspot |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5020 mAh |
Carregador, watts | 33W Carga rápida (fast charging) |
Modelo | Redmi Note 9 Pro Max |
Categoria | XIAOMI |
Marca | XIAOMI |
Itens Inclusos | 1 Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 PRO MAX 1 Carregador 1 Cabo USB 1 Ferramenta de Remoção do Chip 1 Capa Protetora 1 Manual do Usuário |
Garantia | 120 dias após o recebimento do produto |